網帶式熱處理爐 主要由于軸承、標準件、紡織零件等的淬火、回火、薄層滲碳和碳氮共滲等熱處理及其它材料的加熱處理。
有分為有罐式網帶爐和無罐式網帶爐兩種,規格型號如下:
有罐式
型號 | 功率 | 最大生產能力kg/h | 加熱區有效尺寸(mm) | ||
直接淬火 | 碳氮共滲0.1mm | 滲碳0.3mm | |||
DM-50-25 | 50 | 100 | 55 | 40 | 300×50×2500 |
DM-80-36 | 80 | 150 | 80 | 50 | 300×50×3600 |
DM-100-47 | 100 | 200 | 110 | 70 | 300×50×4700 |
DM-160-36 | 160 | 300 | 160 | 100 | 600×100×3600 |
DM-250-54 | 250 | 460 | 250 | 160 | 600×100×5400 |
無罐式
型號 | 功率 | 生產率(淬火) | 額定工作 | 爐膛有效尺寸(mm) |
WD-30 | 30 | 50 | 950 | 1500×250×50 |
WD-45 | 45 | 75 | 950 | 2250×250×50 |
WD-60 | 60 | 100 | 950 | 2250×350×75 |
WD-75 | 75 | 150 | 950 | 2500×400×75 |
WD-100 | 100 | 200 | 950 | 3600×400×100 |
WD-130 | 130 | 300 | 950 | 3600×600×100 |
以上爐型除表中列出的規格外,也可以根據客戶的要求定制客戶需求的特定規格尺寸的爐型。