燃氣梭式窯為間歇性作業爐,主要適用于陶瓷、化工、稀土、電子產品等,使用燃料為:天然氣、液化氣、城市煤氣等。
梭式窯分為1400系列及1700系列
1400系列選型如下:
型號 | 有效容 積 | 燒成時 間 | 窯內溫差 | 最高工作 | 窯車數量 |
SGR1-1-0.5 | 0.5 | 4~7 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-1-1 | 1 | 4~8 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-1-1.5 | 1.5 | 5~8 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-2-2 | 2 | 6~8 | ±10 | 1400 | 2 |
SGR1-2-4 | 4 | 8~10 | ±10 | 1400 | 2 |
1700系列選型如下:
型號 | 有效容 積 | 燒成時 間 | 窯內溫差 | 最高工作 | 窯車數量 |
SGR2-1-0.5 | 0.5 | 4~7 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-1-1 | 1 | 4~8 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-1-1.5 | 1.5 | 5~8 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-2-2 | 2 | 6~8 | ±15 | 1650 | 2 |
SGR2-2-4 | 4 | 8~10 | ±15 | 1650 | 2 |
以上爐型除表中列出的規格外,也可以根據客戶的要求定制客戶需求的特定規格尺寸的爐型。